
Sanierung | Theater | München
Mindestsanierung Deutsches Theater, München
Projektkosten: | 94 Mio. € brutto | |
BGF: | 29.000 m² | |
Leistung: | Projekt- und Nutzerkoordination | |

Neubau | Schulgebäude | München
Neubau von vier Grundschulen, München
Projektkosten: | 141 Mio. € brutto | |
BGF: | 42.900 m² | |
Leistung: | Technisches Projektmangement HLS | |

Sanierung | Büro-/Geschäftsgebäude | München
Sanierung Büro- und Geschäftsgebäude Sonnencarree, München
Projektkosten: | k.A. | |
BGF: | 18.300 m² | |
Leistung: | Projektsteuerung, Vertragswesen | |
|

Neubau | Feuerwache
Neubau Feuerwache 4, München
Projektkosten: | 78,9 Mio. € brutto | |
BGF: | 21.400 m² | |
Leistung: | Bauherrnprojektleitung | |

Neubau | Einrichtungshaus | Pulheim
Neubau Einrichtungshaus, Pulheim
Projektkosten: | k. A. | |
BGF: | 125.235 m² | |
Leistung: | Projektmanagement | |

Neubau | Bürogebäude | Münchner Tor
Neubau Bürogebäude am Münchner Tor, München
Projektkosten: | 105 Mio. € netto | |
BGF: | 53.000 m² | |
Leistung: | Projektleitung, Projektsteuerung | |
persönliche Referenz Stefan von Rützen-Kositzkau für CBP GmbH |

Sanierung | Städtische Galerie im Lenbachhaus
Sanierung Städtische Galerie im Lenbachhaus, München
Projektkosten: | 58,5 Mio. € brutto | |
BGF: | 12.000 m² | |
Leistung: | Projektleitung, Technikkoordination | |

Neubau | Würmtal Realschule | Gauting
Neubau Würmtal Realschule, Gauting
Projektkosten: | 34 Mio. € brutto | |
BGF: | 10.000 m² | |
Leistung: | Bauherrnprojektleitung | |

Neubau | Rechen- und Logistikzentrum
Neubau Rechen- und Logistikzentrum, HUK-Coburg
Projektkosten: | 75 Mio. € brutto | |
BGF: | 25.000 m² | |
Leistung: | Projektleitung | |
persönliche Referenz Stefan von Rützen-Kositzkau für CBP GmbH |

Neubau | Schulgebäude | Trudering
Neubau Gymnasium, Trudering
Projektkosten: | 74 Mio. € brutto | |
BGF: | 23.200 m² | |
Leistung: | Bauherrnprojektleitung | |

Neubau | Verwaltungsgebäude | München
Neubau Baureferat, München
Projektkosten: | 142 Mio. € brutto | |
BGF: | 82.000 m² | |
Leistung: | Termin- und Kostenplanung | |
persönliche Referenz A. Lemche, M. Mayer, S. von Rützen für CBP GmbH |

Sanierung / Erweiterung | Schule und KiTa
Sanierung und Erweiterung einer Schule und Kindertagesstätte, München
Projektkosten: | 22 Mio. € brutto | |
BGF: | 7.830 m² | |
Leistung: | Termin- und Kostenplanung | |

Neukonzeption und Sanierung | Literaturarchiv
Neukonzeption, Umbau und Sanierung der Monacensia, München
Projektkosten: | 8,4 Mio. € brutto | |
BGF: | 2.500 m² | |
Leistung: | Termin- und Kostenplanung | |

Neubau | Berufsschulzentrum | München
Neubau Berufsschulzentrum Riesstraße, München
Projektkosten: | 119 Mio. € brutto | |
BGF: | 42.400 m² | |
Leistung: | Projektleitung, Technikkoordination | |

Generalsanierung | Münchner Kammerspiele
Generalsanierung Münchner Kammerspiele, München
Projektkosten: | 110 Mio. € brutto | |
BGF: | 25.860 m² | |
Leistung: | Projektleitung, Technikkoordination | |

Neubau | Wohn- u. Geschäftshaus | Friedberg
Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses, Friedberg
Projektkosten: | k. A. | |
BGF: | 5.800 m² | |
Leistung: | Projektmanagement | |

Modernisierung | Seniorenwohnheime
Modernisierung Seniorenwohnheime
Bad Abbach, Rosenheim, München Westkreuz
Projektkosten: | k. A. | |
Bewohner: | 555 Personen | |
Leistung: | Projektsteuerung |

Referenzen | ... in und um München
Wir zeigen Ihnen gerne weitere Referenzen
der L⋅M⋅R Bau- und Projektmanagement GmbH
Tel. | 089 / 8 90 52 56 - 00 | |
info(at)LMR-BPM.de |